Shijiazhuang Goodi Trade Co., Ltd.
Thank You!
| 보증: | 1년이요 |
|---|---|
| 타입: | 다릅니다 |
| 적용 가능한 산업: | 제조 공장 |
| 전시실 위치: | 어떤 것 |
| 화면 출하검사: | 제공됩니다 |
| 기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
| 마케팅 타입: | 신제품 2020년 |
| 핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 |
| 핵심 구성 요소: | 엔진, 태도, 기어박스, 모터, 압력 용기, 기어, 펌프인 PLC |
| 상태: | 새롭습니다 |
| 애플리케이션: | 기계류 & ; 하드웨어 |
| 패키징 유형: | 영화 |
| 패키징 재료: | 플라스틱, 나무 |
| 자동 등급: | 자동장치 |
| 구동 방식: | 기계적입니다 |
| 전압: | 380V/50HZ |
| 힘: | 5.5KW |
| 중량: | 1.2 킬로그램 |
| 차원(L*W*H): | 기계모델 |
| 핵심 판매 요소: | 작동하도록 쉽습니다 |
| 애프터 서비스는 제공되었습니다: | 해외로 기계류를 서비스할 수 있는 엔지니어들 |
| 상품 이름: | 테이프 커팅부 기계 |
| 용법: | 모든 종류의 테이프를 줄이기 |
| 유효 폭: | 1.0-1.6m |
| 지름을 줄이는 맥스: | 150 밀리미터 |
| 폭이 민 잘립니다: | 1 밀리미터 |
| 절삭 정밀도: | ±0.1 밀리미터 |
| 파이프 직경을 사용하기: | 25.4/38/76.2 밀리미터 |
| 냉각 방법: | 기름과 찬물 |
| 슬리팅 속도: | 20-45 삭감 / 분 |
| 포장 세부 사항: | 표준 바다는 나무로 된 패키지를 수출합니다 |
|---|---|
| 공급 능력: | 15개 세트 / 세트마다 달 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 보증: | 1년이요 |
|---|---|
| 타입: | 다릅니다 |
| 적용 가능한 산업: | 재료사를 구축하면서, 발전소를 제조하기 |
| 전시실 위치: | 어떤 것 |
| 화면 출하검사: | 제공됩니다 |
| 기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
| 마케팅 타입: | 뜨거운 제품 2019년 |
| 핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 |
| 핵심 구성 요소: | 엔진, 태도, 기어박스, 모터, 압력 용기, 기어, 펌프인 PLC |
| 상태: | 새롭습니다 |
| 애플리케이션: | 기계류 & ; 하드웨어 |
| 패키징 유형: | 영화 |
| 패키징 재료: | 플라스틱, 나무 |
| 자동 등급: | 자동장치 |
| 구동 방식: | 기계적입니다 |
| 전압: | 380V/50HZ |
| 힘: | 5.5KW |
| 중량: | 1500 KG |
| 차원(L*W*H): | 기계모델 |
| 핵심 판매 요소: | 고정밀성 |
| 애프터 서비스는 제공되었습니다: | 해외로 기계류를 서비스할 수 있는 엔지니어들 |
| 상품 이름: | 테이프 커터 절단기 |
| 사용 나이: | 모든 종류의 테이프 커팅부 |
| 유효 폭: | 1.1/1.3/1.6m |
| 지름을 줄이는 맥스: | 150 밀리미터 |
| 폭이 민 잘립니다: | 1 밀리미터 |
| 기계 속도: | 25-40cuts/min |
| 절삭 정밀도: | +-1mm |
| 파이프 직경을 사용하기: | 38 밀리미터 76 밀리미터 |
| 중앙 제어 유닛: | PLC |
| 포장 세부 사항: | 표준 바다는 나무로 된 패키지를 수출합니다 |
|---|---|
| 공급 능력: | 15개 세트 / 세트마다 달 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 보증: | 1년, 1년 |
|---|---|
| 타입: | 다릅니다 |
| 적용 가능한 산업: | 재료사를 구축하면서, 식물, 식품 &를 제조하기 ; 음료 공장 |
| 전시실 위치: | 어떤 것 |
| 화면 출하검사: | 제공됩니다 |
| 기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
| 마케팅 타입: | 신제품 2020년 |
| 핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 |
| 핵심 구성 요소: | 엔진, 태도, 기어박스, 모터, 압력 용기, 기어, 펌프인 PLC |
| 상태: | 새롭습니다 |
| 애플리케이션: | 기계류 & ; 하드웨어 |
| 패키징 유형: | 영화 |
| 패키징 재료: | 플라스틱, 나무 |
| 자동 등급: | 자동장치 |
| 구동 방식: | 전기 |
| 전압: | 380V/50HZ |
| 힘: | 4KW |
| 중량: | 1500 KG |
| 차원(L*W*H): | 기계모델 |
| 핵심 판매 요소: | 고정밀성 |
| 애프터 서비스는 제공되었습니다: | 해외로 기계류를 서비스할 수 있는 엔지니어들 |
| 상품 이름: | 테이프 커팅부 기계 |
| 유효 폭: | 1.0/1.3/1.6m |
| 지름을 줄이는 맥스: | 150 밀리미터 |
| 폭이 민 잘립니다: | 1 밀리미터 |
| 절삭 정밀도: | ±0.1 밀리미터 |
| 파이프 직경을 사용하기: | 25.4/38/76.2 밀리미터 |
| 냉각 방법: | 기름과 찬물 |
| 슬리팅 속도: | 20-45 삭감 / 분 |
| 포장 세부 사항: | 표준 바다는 나무로 된 패키지를 수출합니다 |
|---|---|
| 공급 능력: | 15개 세트 / 세트마다 달 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 보증: | 1년, 1년 |
|---|---|
| 타입: | 다릅니다 |
| 적용 가능한 산업: | 재료사를 구축하면서, 식물, 식품 &를 제조하기 ; 음료 공장 |
| 전시실 위치: | 어떤 것 |
| 화면 출하검사: | 제공됩니다 |
| 기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
| 마케팅 타입: | 신제품 2020년 |
| 핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 |
| 핵심 구성 요소: | 엔진, 태도, 기어박스, 모터, 압력 용기, 기어, 펌프인 PLC |
| 상태: | 새롭습니다 |
| 애플리케이션: | 기계류 & ; 하드웨어 |
| 패키징 유형: | 영화 |
| 패키징 재료: | 플라스틱, 나무 |
| 자동 등급: | 자동장치 |
| 구동 방식: | 전기 |
| 전압: | 380V/50HZ |
| 힘: | 4KW |
| 중량: | 1500 KG |
| 차원(L*W*H): | 기계모델 |
| 핵심 판매 요소: | 고정밀성 |
| 애프터 서비스는 제공되었습니다: | 해외로 기계류를 서비스할 수 있는 엔지니어들 |
| 상품 이름: | 테이프 커팅부 기계 |
| 유효 폭: | 1.0/1.3/1.6m |
| 지름을 줄이는 맥스: | 150 밀리미터 |
| 폭이 민 잘립니다: | 1 밀리미터 |
| 절삭 정밀도: | ±0.1 밀리미터 |
| 파이프 직경을 사용하기: | 25.4/38/76.2 밀리미터 |
| 냉각 방법: | 기름과 찬물 |
| 슬리팅 속도: | 20-45 삭감 / 분 |
| 포장 세부 사항: | 표준 바다는 나무로 된 패키지를 수출합니다 |
|---|---|
| 공급 능력: | 15개 세트 / 세트마다 달 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 보증: | 1년이요 |
|---|---|
| 타입: | 다릅니다 |
| 적용 가능한 산업: | 재료사를 구축하면서, 발전소를 제조하기 |
| 전시실 위치: | 어떤 것 |
| 화면 출하검사: | 제공됩니다 |
| 기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
| 마케팅 타입: | 뜨거운 제품 2019년 |
| 핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 |
| 핵심 구성 요소: | 엔진, 태도, 기어박스, 모터, 압력 용기, 기어, 펌프인 PLC |
| 상태: | 새롭습니다 |
| 애플리케이션: | 기계류 & ; 하드웨어 |
| 패키징 유형: | 영화 |
| 패키징 재료: | 플라스틱, 나무 |
| 자동 등급: | 자동장치 |
| 구동 방식: | 기계적입니다 |
| 전압: | 380V/50HZ |
| 힘: | 5.5KW |
| 중량: | 1500 KG |
| 차원(L*W*H): | 기계모델 |
| 핵심 판매 요소: | 고정밀성 |
| 애프터 서비스는 제공되었습니다: | 해외로 기계류를 서비스할 수 있는 엔지니어들 |
| 상품 이름: | 테이프 커터 절단기 |
| 사용 나이: | 모든 종류의 테이프 커팅부 |
| 유효 폭: | 1.1/1.3/1.6m |
| 지름을 줄이는 맥스: | 150 밀리미터 |
| 폭이 민 잘립니다: | 1 밀리미터 |
| 기계 속도: | 25-40cuts/min |
| 절삭 정밀도: | +-1mm |
| 파이프 직경을 사용하기: | 38 밀리미터 76 밀리미터 |
| 중앙 제어 유닛: | PLC |
| 포장 세부 사항: | 표준 바다는 나무로 된 패키지를 수출합니다 |
|---|---|
| 공급 능력: | 15개 세트 / 세트마다 달 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 보증: | 1년, 1년 |
|---|---|
| 타입: | 다릅니다 |
| 적용 가능한 산업: | 재료사를 구축하면서, 식물, 식품 &를 제조하기 ; 음료 공장 |
| 전시실 위치: | 어떤 것 |
| 화면 출하검사: | 제공됩니다 |
| 기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
| 마케팅 타입: | 신제품 2020년 |
| 핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 |
| 핵심 구성 요소: | 엔진, 태도, 기어박스, 모터, 압력 용기, 기어, 펌프인 PLC |
| 상태: | 새롭습니다 |
| 애플리케이션: | 기계류 & ; 하드웨어 |
| 패키징 유형: | 영화 |
| 패키징 재료: | 플라스틱, 나무 |
| 자동 등급: | 자동장치 |
| 구동 방식: | 전기 |
| 전압: | 380V/50HZ |
| 힘: | 4KW |
| 중량: | 1500 KG |
| 차원(L*W*H): | 기계모델 |
| 핵심 판매 요소: | 고정밀성 |
| 애프터 서비스는 제공되었습니다: | 해외로 기계류를 서비스할 수 있는 엔지니어들 |
| 상품 이름: | 테이프 커팅부 기계 |
| 유효 폭: | 1.0/1.3/1.6m |
| 지름을 줄이는 맥스: | 150 밀리미터 |
| 폭이 민 잘립니다: | 1 밀리미터 |
| 절삭 정밀도: | ±0.1 밀리미터 |
| 파이프 직경을 사용하기: | 25.4/38/76.2 밀리미터 |
| 냉각 방법: | 기름과 찬물 |
| 슬리팅 속도: | 20-45 삭감 / 분 |
| 포장 세부 사항: | 표준 바다는 나무로 된 패키지를 수출합니다 |
|---|---|
| 공급 능력: | 15개 세트 / 세트마다 달 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 보증: | 1년, 1년 |
|---|---|
| 타입: | 다릅니다 |
| 적용 가능한 산업: | 재료사를 구축하면서, 식물, 식품 &를 제조하기 ; 음료 공장 |
| 전시실 위치: | 어떤 것 |
| 화면 출하검사: | 제공됩니다 |
| 기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
| 마케팅 타입: | 신제품 2020년 |
| 핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 |
| 핵심 구성 요소: | 엔진, 태도, 기어박스, 모터, 압력 용기, 기어, 펌프인 PLC |
| 상태: | 새롭습니다 |
| 애플리케이션: | 기계류 & ; 하드웨어 |
| 패키징 유형: | 영화 |
| 패키징 재료: | 플라스틱, 나무 |
| 자동 등급: | 자동장치 |
| 구동 방식: | 전기 |
| 전압: | 380V/50HZ |
| 힘: | 4KW |
| 중량: | 1500 KG |
| 차원(L*W*H): | 기계모델 |
| 핵심 판매 요소: | 고정밀성 |
| 애프터 서비스는 제공되었습니다: | 해외로 기계류를 서비스할 수 있는 엔지니어들 |
| 상품 이름: | 테이프 커팅부 기계 |
| 유효 폭: | 1.0/1.3/1.6m |
| 지름을 줄이는 맥스: | 150 밀리미터 |
| 폭이 민 잘립니다: | 1 밀리미터 |
| 절삭 정밀도: | ±0.1 밀리미터 |
| 파이프 직경을 사용하기: | 25.4/38/76.2 밀리미터 |
| 냉각 방법: | 기름과 찬물 |
| 슬리팅 속도: | 20-45 삭감 / 분 |
| 포장 세부 사항: | 표준 바다는 나무로 된 패키지를 수출합니다 |
|---|---|
| 공급 능력: | 15개 세트 / 세트마다 달 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 보증: | 1년이요 |
|---|---|
| 타입: | 다릅니다 |
| 적용 가능한 산업: | 재료사를 구축하면서, 식물, 식품 &를 제조하기 ; 음료 공장 |
| 전시실 위치: | 어떤 것 |
| 화면 출하검사: | 제공됩니다 |
| 기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
| 마케팅 타입: | 신제품 2020년 |
| 핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 |
| 핵심 구성 요소: | 엔진, 태도, 기어박스, 모터, 압력 용기, 기어, 펌프인 PLC |
| 상태: | 새롭습니다 |
| 애플리케이션: | 기계류 & ; 하드웨어 |
| 패키징 유형: | 영화 |
| 패키징 재료: | 플라스틱, 나무 |
| 자동 등급: | 자동장치 |
| 구동 방식: | 전기 |
| 전압: | 380V/50HZ |
| 힘: | 4KW |
| 중량: | 1500 KG |
| 차원(L*W*H): | 기계모델 |
| 핵심 판매 요소: | 고정밀성 |
| 애프터 서비스는 제공되었습니다: | 해외로 기계류를 서비스할 수 있는 엔지니어들 |
| 상품 이름: | 테이프 커팅부 기계 |
| 유효 폭: | 1.0/1.3/1.6m |
| 지름을 줄이는 맥스: | 150 밀리미터 |
| 폭이 민 잘립니다: | 1 밀리미터 |
| 절삭 정밀도: | ±0.1 밀리미터 |
| 파이프 직경을 사용하기: | 25.4/38/76.2 밀리미터 |
| 냉각 방법: | 기름과 찬물 |
| 슬리팅 속도: | 20-45 삭감 / 분 |
| 보증서 서비스 뒤에: | 온라인 지원 |
| 포장 세부 사항: | 표준 바다는 나무로 된 패키지를 수출합니다 |
|---|---|
| 공급 능력: | 15개 세트 / 세트마다 달 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 보증: | 1년, 1년 |
|---|---|
| 타입: | 다릅니다 |
| 적용 가능한 산업: | 재료사를 구축하면서, 식물, 식품 &를 제조하기 ; 음료 공장 |
| 전시실 위치: | 어떤 것 |
| 화면 출하검사: | 제공됩니다 |
| 기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
| 마케팅 타입: | 신제품 2020년 |
| 핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 |
| 핵심 구성 요소: | 엔진, 태도, 기어박스, 모터, 압력 용기, 기어, 펌프인 PLC |
| 상태: | 새롭습니다 |
| 애플리케이션: | 기계류 & ; 하드웨어 |
| 패키징 유형: | 영화 |
| 패키징 재료: | 플라스틱, 나무 |
| 자동 등급: | 자동장치 |
| 구동 방식: | 전기 |
| 전압: | 380V/50HZ |
| 힘: | 4KW |
| 중량: | 1500 KG |
| 차원(L*W*H): | 기계모델 |
| 핵심 판매 요소: | 고정밀성 |
| 애프터 서비스는 제공되었습니다: | 해외로 기계류를 서비스할 수 있는 엔지니어들 |
| 상품 이름: | 테이프 커팅부 기계 |
| 유효 폭: | 1.0/1.3/1.6m |
| 지름을 줄이는 맥스: | 150 밀리미터 |
| 폭이 민 잘립니다: | 1 밀리미터 |
| 절삭 정밀도: | ±0.1 밀리미터 |
| 파이프 직경을 사용하기: | 25.4/38/76.2 밀리미터 |
| 냉각 방법: | 기름과 찬물 |
| 슬리팅 속도: | 20-45 삭감 / 분 |
| 포장 세부 사항: | 표준 바다는 나무로 된 패키지를 수출합니다 |
|---|---|
| 공급 능력: | 15개 세트 / 세트마다 달 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 보증: | 1년이요 |
|---|---|
| 타입: | 다릅니다 |
| 적용 가능한 산업: | 재료사를 구축하면서, 발전소를 제조하기 |
| 전시실 위치: | 어떤 것 |
| 화면 출하검사: | 제공됩니다 |
| 기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
| 마케팅 타입: | 뜨거운 제품 2019년 |
| 핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 |
| 핵심 구성 요소: | 엔진, 태도, 기어박스, 모터, 압력 용기, 기어, 펌프인 PLC |
| 상태: | 새롭습니다 |
| 애플리케이션: | 기계류 & ; 하드웨어 |
| 패키징 유형: | 영화 |
| 패키징 재료: | 플라스틱, 나무 |
| 자동 등급: | 자동장치 |
| 구동 방식: | 기계적입니다 |
| 전압: | 380V/50HZ |
| 힘: | 5.5KW |
| 중량: | 1500 KG |
| 차원(L*W*H): | 기계모델 |
| 핵심 판매 요소: | 고정밀성 |
| 애프터 서비스는 제공되었습니다: | 해외로 기계류를 서비스할 수 있는 엔지니어들 |
| 상품 이름: | 테이프 커터 절단기 |
| 사용 나이: | 모든 종류의 테이프 커팅부 |
| 유효 폭: | 1.1/1.3/1.6m |
| 지름을 줄이는 맥스: | 150 밀리미터 |
| 폭이 민 잘립니다: | 1 밀리미터 |
| 기계 속도: | 25-40cuts/min |
| 절삭 정밀도: | +-1mm |
| 파이프 직경을 사용하기: | 38 밀리미터 76 밀리미터 |
| 중앙 제어 유닛: | PLC |
| 포장 세부 사항: | 표준 바다는 나무로 된 패키지를 수출합니다 |
|---|---|
| 공급 능력: | 15개 세트 / 세트마다 달 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller